您的位置: 首页 » 和33号同期热出统计
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和33同期开出次数 占比
34 5 29.41 %
40 5 29.41 %
20 4 23.53 %
22 4 23.53 %
8 4 23.53 %
17 4 23.53 %
9 3 17.65 %
28 3 17.65 %
18 3 17.65 %
43 3 17.65 %
13 3 17.65 %
26 2 11.76 %
19 2 11.76 %
15 2 11.76 %
30 2 11.76 %
14 2 11.76 %
23 2 11.76 %
35 2 11.76 %
12 2 11.76 %
45 2 11.76 %
46 2 11.76 %
3 2 11.76 %
21 2 11.76 %
10 1 5.88 %
7 1 5.88 %
6 1 5.88 %
5 1 5.88 %
4 1 5.88 %
49 1 5.88 %
1 1 5.88 %
2 1 5.88 %
48 1 5.88 %
44 1 5.88 %
42 1 5.88 %
41 1 5.88 %
39 1 5.88 %
38 1 5.88 %
24 1 5.88 %
37 1 5.88 %
36 1 5.88 %
32 1 5.88 %
31 1 5.88 %
27 1 5.88 %
29 0 0 %
16 0 0 %
47 0 0 %
11 0 0 %
25 0 0 %
X关闭
X关闭