您的位置: 首页 » 尾数分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2024029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1
2024030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2024031 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2024032 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
2024033 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 29 5 5
2024034 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1 6 49
2024035 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 18 7 7 6 7 7 2 7 1
2024036 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 36 8 6 8 8 8 8 8 1 8 8 7 8 8 3 8 2
2024037 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 1 9 7 9 9 9 9 9 2 9 38 8 9 9 4 9 3
2024038 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 2 46 8 10 10 10 10 10 3 10 1 9 10 10 5 10 4
2024039 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 43 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 3 1 9 11 11 11 11 11 4 11 2 10 11 11 6 11 5
2024040 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 4 2 10 12 12 12 12 12 5 12 38 11 12 12 7 12 6
2024041 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 5 3 11 13 13 13 13 13 6 13 1 48 13 13 8 13 7
2024042 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 6 4 12 14 14 14 14 14 7 14 2 1 14 14 9 14 8
2024043 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 4 15 15 15 15 15 5 11 15 15 15 15 15 15 7 5 13 15 15 15 15 15 8 15 3 2 15 15 10 15 9
2024044 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 33 5 16 16 16 16 16 1 12 16 16 16 16 16 16 8 6 14 16 16 16 16 16 9 16 4 3 16 16 11 16 10
2024045 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 1 6 17 17 17 17 17 2 13 17 17 17 17 17 17 9 46 15 17 17 17 17 17 10 17 5 4 17 17 12 17 11
2024046 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 2 7 18 18 18 18 18 3 14 18 18 18 18 18 18 10 1 16 17 18 18 18 18 11 18 6 5 18 18 13 18 12
2024047 19 19 19 19 16 19 21 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 3 8 19 19 19 19 19 4 15 19 19 19 19 19 19 11 2 17 1 19 19 19 19 12 19 7 6 19 19 14 19 13
2024048 20 20 20 20 17 20 1 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 33 9 20 20 20 20 20 5 16 20 20 20 20 20 20 12 3 18 2 20 20 20 20 13 20 8 7 20 20 15 20 14
2024049 21 21 21 21 18 21 2 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 1 10 21 21 21 21 21 6 17 21 21 21 21 21 21 13 4 19 3 21 21 21 21 14 21 9 8 21 21 16 39 15
2024050 22 22 22 22 19 22 3 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 2 11 22 22 22 22 22 7 18 22 22 22 22 22 22 14 5 20 4 22 22 22 22 15 22 10 9 9 22 17 1 16
2024051 23 23 23 23 20 23 4 23 23 23 23 23 23 23 9 23 23 3 12 23 23 23 23 23 8 19 23 23 23 23 23 23 15 6 21 5 23 23 23 23 16 23 38 10 1 23 18 2 17
2024052 24 24 24 24 21 24 5 24 24 24 24 24 24 24 10 24 24 4 13 24 24 24 24 24 9 20 25 24 24 24 24 24 16 7 22 6 24 24 24 24 17 24 1 11 2 24 19 3 18
2024053 25 25 25 25 22 25 6 25 41 25 25 25 25 25 11 25 25 5 14 25 25 25 25 25 10 21 1 25 25 25 25 25 17 8 23 7 25 25 25 25 18 25 2 12 3 25 20 4 19
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
3
2
1
0
1
1
1
至今
未开
25
25
25
25
22
25
6
25
0
25
25
25
25
25
11
25
25
5
14
25
25
25
25
25
10
21
1
25
25
25
25
25
17
8
23
7
25
25
25
25
18
25
2
12
3
25
20
4
19
最大
遗漏
25
25
25
25
22
25
18
25
24
25
25
25
25
25
13
25
25
15
14
25
25
25
25
25
14
21
23
25
25
25
25
25
17
9
23
17
25
25
25
25
18
25
10
12
21
25
20
20
19
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X关闭
X关闭