您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024030 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024031 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024032 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2024033 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024034 3 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 49
2024035 4 7 5 7 7 7 18 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
2024036 5 8 6 8 8 8 1 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 36 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
2024037 6 9 7 9 9 9 2 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 38 9 9 9 3
2024038 7 10 8 10 10 10 3 10 10 10 5 10 10 10 10 10 46 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 4
2024039 8 11 9 11 11 11 4 11 11 11 6 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 3 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 43 11 5
2024040 9 12 10 12 12 12 5 12 12 12 7 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 4 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 38 12 1 12 6
2024041 10 13 11 13 13 13 6 13 13 13 8 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 5 13 13 13 13 48 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 2 13 7
2024042 11 14 12 14 14 14 7 14 14 14 9 14 14 14 14 14 4 3 14 14 14 14 10 14 14 14 14 6 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 3 14 8
2024043 12 15 13 15 15 15 8 15 15 15 10 15 15 15 15 15 5 1 15 15 15 15 11 15 15 15 15 7 15 15 15 15 2 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 4 15 9
2024044 13 16 14 16 16 16 9 16 16 16 11 16 16 16 16 16 6 2 16 16 16 16 12 16 16 16 16 8 16 16 16 16 3 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 33 4 16 5 16 10
2024045 14 17 15 17 17 17 10 17 17 17 12 17 17 17 17 17 46 3 17 17 17 17 13 17 17 17 17 9 17 17 17 17 4 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 5 17 6 17 11
2024046 15 18 16 18 18 18 11 18 18 18 13 18 18 18 18 18 1 4 18 18 18 18 14 18 18 18 18 10 18 18 18 18 5 3 18 18 18 17 18 18 18 18 18 2 6 18 7 18 12
2024047 16 19 17 19 19 19 12 19 19 19 14 19 19 19 19 19 2 5 19 19 19 19 15 19 19 19 19 11 19 19 19 19 6 4 19 19 19 1 21 19 19 19 19 3 7 19 8 19 13
2024048 17 20 18 20 20 20 13 20 20 20 15 20 20 20 20 20 3 6 20 20 20 20 16 20 20 20 20 12 20 20 20 20 7 5 20 20 20 2 1 20 20 20 20 33 8 20 9 20 14
2024049 18 21 19 21 21 21 14 21 21 21 16 21 21 21 21 21 4 7 21 21 21 21 17 21 21 21 21 13 21 21 21 21 8 6 21 21 21 3 2 21 21 21 21 1 9 39 10 21 15
2024050 19 22 20 22 22 22 15 22 22 22 17 22 22 22 22 22 5 8 22 9 22 22 18 22 22 22 22 14 22 22 22 22 9 7 22 22 22 4 3 22 22 22 22 2 10 1 11 22 16
2024051 20 23 21 23 23 23 16 23 23 23 18 23 23 23 23 23 6 9 23 1 23 23 19 23 23 23 23 15 23 23 23 23 10 8 23 23 23 5 4 23 23 23 23 3 38 2 12 23 17
2024052 21 24 22 24 24 24 17 24 24 24 19 24 24 24 24 24 7 10 24 2 24 24 20 24 25 24 24 16 24 24 24 24 11 9 24 24 24 6 5 24 24 24 24 4 1 3 13 24 18
2024053 22 25 23 25 25 25 18 25 25 25 20 25 25 25 25 25 8 11 25 3 25 25 21 25 1 25 25 17 25 41 25 25 12 10 25 25 25 7 6 25 25 25 25 5 2 4 14 25 19
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
3
1
1
0
1
至今
未开
22
25
23
25
25
25
18
25
25
25
20
25
25
25
25
25
8
11
25
3
25
25
21
25
1
25
25
17
25
0
25
25
12
10
25
25
25
7
6
25
25
25
25
5
2
4
14
25
19
最大
遗漏
22
25
23
25
25
25
18
25
25
25
20
25
25
25
25
25
9
13
25
21
25
25
21
25
23
25
25
17
25
24
25
25
12
14
25
25
25
17
18
25
25
25
25
15
10
20
14
25
19
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭