您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024031 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024032 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2024033 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024034 6 6 6 6 6 13 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2024035 7 7 7 8 7 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2024036 8 8 8 1 8 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 7 20 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2024037 9 9 9 2 9 3 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 8 1 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 16 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2024038 10 10 10 3 10 4 10 10 10 10 29 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 9 2 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2024039 11 2 11 4 11 5 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 10 3 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2024040 12 1 12 5 12 6 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 11 4 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 8 12 12 12 32 12 12 12 12 12 12
2024041 13 2 13 6 13 7 13 13 13 13 3 13 13 35 13 13 10 13 13 13 13 13 12 5 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 9 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13
2024042 14 3 14 7 14 8 14 19 14 14 4 14 14 1 14 14 11 14 14 14 14 14 13 6 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 10 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14
2024043 15 4 15 8 12 9 15 1 15 15 5 15 15 2 15 15 12 15 15 15 15 15 14 7 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 11 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15
2024044 16 5 16 9 1 10 16 2 16 16 6 16 16 35 16 16 13 16 16 16 16 16 15 8 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 12 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16
2024045 17 6 17 10 2 11 17 3 17 17 7 17 17 1 17 17 14 17 17 17 17 17 16 9 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 13 22 17 17 5 17 17 17 17 17 17
2024046 18 7 18 11 3 12 18 4 18 18 8 18 18 2 18 18 15 18 18 18 18 18 17 10 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 14 1 18 18 32 18 18 18 18 18 18
2024047 19 8 19 12 4 13 19 5 19 19 9 19 19 3 19 19 16 19 19 19 19 19 18 11 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 15 2 19 19 1 19 19 19 19 19 19
2024048 20 9 20 13 5 1 20 6 20 20 10 20 20 4 20 20 17 20 20 9 20 20 19 12 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 16 3 20 20 2 20 20 20 20 20 20
2024049 21 10 21 14 6 2 21 7 21 21 11 21 34 5 21 21 18 21 21 1 21 21 20 13 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 17 4 21 21 3 21 21 21 21 21 21
2024050 22 11 22 15 7 3 22 8 22 22 12 30 1 6 22 22 19 22 22 2 22 22 21 14 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 18 5 22 22 4 22 22 22 22 22 22
2024051 23 12 23 16 8 4 23 9 23 23 13 1 2 7 23 23 20 23 23 3 23 23 15 15 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 19 6 23 23 5 23 23 23 23 23 23
2024052 24 13 24 17 9 5 24 10 24 24 14 2 3 8 24 24 21 24 24 4 24 24 1 16 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 20 7 24 24 6 24 24 24 43 24 24
2024053 25 14 25 18 10 6 25 11 25 25 15 3 4 9 25 25 22 25 25 5 25 25 2 17 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 21 8 25 25 7 25 25 25 1 25 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
1
1
2
0
1
0
0
2
1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
1
0
1
至今
未开
25
14
25
18
10
6
25
11
25
25
15
3
4
9
25
25
22
25
25
5
25
25
2
17
25
25
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25
16
25
21
8
25
25
7
25
25
25
1
25
0
最大
遗漏
25
14
25
18
14
12
25
13
25
25
15
21
20
12
25
25
22
25
25
19
25
25
21
17
25
25
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25
16
25
21
16
25
25
11
25
25
25
23
25
24
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭