您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
2024031 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
2024032 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
2024033 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 32 5 5 5 5 5 5
2024034 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6
2024035 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 31 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7 7
2024036 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 28 3 8 8 8 8 8 8
2024037 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 1 4 9 9 9 9 9 9
2024038 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 6 10 10 10 10 10 10 11 10 4 10 10 10 2 5 10 10 10 10 10 10
2024039 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 7 11 11 11 11 11 11 1 11 5 11 11 11 3 6 11 11 11 11 11 11
2024040 1 12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 8 12 12 12 12 12 12 2 12 6 12 12 12 4 7 12 12 12 12 12 12
2024041 2 13 13 13 13 13 18 13 13 1 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 9 13 13 13 13 13 13 3 13 7 13 13 13 5 8 13 13 13 13 13 13
2024042 1 14 14 14 14 14 1 14 14 2 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 10 14 14 14 14 14 14 4 14 8 14 14 14 6 9 14 14 14 14 14 14
2024043 1 15 15 15 15 15 2 15 15 24 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 11 15 15 15 15 15 15 5 15 9 15 15 15 7 10 15 15 15 15 15 15
2024044 2 16 16 16 16 16 3 16 16 1 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 9 16 12 16 16 16 16 16 16 6 16 10 16 16 16 8 11 16 16 16 16 16 16
2024045 3 17 17 17 17 17 4 17 17 2 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 10 17 13 17 42 17 17 17 17 7 17 11 17 17 17 9 12 17 17 17 17 17 17
2024046 4 18 18 18 18 18 5 18 18 3 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 31 18 14 18 1 18 18 18 18 8 18 12 18 18 18 10 13 18 18 18 18 18 18
2024047 5 19 19 19 19 19 6 19 19 4 19 19 19 35 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 1 19 15 19 2 19 19 19 19 9 19 13 19 19 19 11 14 19 19 19 19 19 19
2024048 6 20 20 20 20 20 7 20 20 5 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 4 14 20 20 20 20 2 20 16 20 3 20 20 20 20 10 20 14 20 20 20 12 15 20 20 20 20 20 20
2024049 7 21 21 21 21 21 8 21 21 6 21 21 21 2 21 21 21 21 21 21 5 1 21 21 21 21 3 21 17 21 42 21 21 21 21 11 21 15 21 21 21 13 16 21 21 21 21 21 21
2024050 8 22 22 22 22 22 9 22 22 7 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 6 2 22 22 22 26 4 22 18 22 1 22 22 22 22 12 22 16 22 22 22 14 17 22 22 22 22 22 22
2024051 9 23 23 23 23 23 10 23 23 8 23 23 23 4 23 23 23 23 23 23 7 3 23 23 25 1 5 23 19 23 2 23 23 23 23 13 23 17 23 23 23 15 18 23 23 23 23 23 23
2024052 10 24 24 24 24 24 11 24 24 9 24 24 24 5 24 24 24 24 24 24 8 4 24 24 1 2 6 24 20 24 3 24 24 24 24 14 24 18 24 24 24 16 19 33 24 24 24 24 24
2024053 11 25 25 25 25 25 12 25 25 10 25 25 25 6 25 25 25 25 25 25 9 5 25 25 2 3 7 25 21 25 4 25 25 25 25 15 25 19 25 25 27 17 20 1 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
3
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
2
1
1
0
0
0
0
0
至今
未开
11
25
25
25
25
25
12
25
25
10
25
25
25
6
25
25
25
25
25
25
9
5
25
25
2
3
7
25
21
25
4
25
25
25
25
15
25
19
25
25
0
17
20
1
25
25
25
25
25
最大
遗漏
11
25
25
25
25
25
12
25
25
11
25
25
25
9
25
25
25
25
25
25
15
19
25
25
22
21
10
25
21
25
16
25
25
25
25
15
25
19
25
25
24
17
20
23
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭