您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024031 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024032 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4
2024033 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5 5 5 1 5 5 5 5
2024034 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 45 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 2 6 6 6 6
2024035 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 40 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 3 7 7 7 7
2024036 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 1 2 7 8 8 8 8 14 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 4 8 8 8 8
2024037 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 40 3 8 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 5 9 9 9 9
2024038 10 10 10 10 10 10 10 19 10 10 7 10 10 10 1 4 9 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 6 10 10 10 10
2024039 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 8 11 11 11 2 5 10 11 11 11 11 3 15 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 7 11 11 11 11
2024040 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 9 12 12 12 3 6 11 12 12 12 12 4 1 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 8 39 12 12 12
2024041 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 10 13 13 13 4 7 12 13 13 13 13 5 2 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 38 1 13 13 13
2024042 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 11 14 14 14 5 8 13 14 14 14 14 6 3 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 17 14 14 9 14 14 14 1 2 14 14 14
2024043 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 12 15 15 15 6 9 14 3 15 15 15 7 4 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 10 15 15 15 2 3 15 15 15
2024044 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 13 16 16 16 7 10 15 1 16 16 16 8 5 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 5 16 16 16 2 16 16 11 16 16 16 3 4 16 16 16
2024045 17 17 7 17 17 17 17 7 17 17 14 17 17 17 8 11 16 2 17 17 17 9 6 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 1 17 17 17 3 17 17 12 17 17 17 4 5 17 17 17
2024046 18 18 1 18 18 13 18 8 18 18 15 18 18 18 9 12 17 3 18 18 18 10 7 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 2 18 18 18 4 18 18 13 18 18 18 5 6 18 18 18
2024047 19 19 2 19 19 1 19 9 19 19 16 19 19 19 10 13 18 4 19 19 19 11 8 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 3 19 19 19 5 19 22 14 19 19 19 6 7 19 19 19
2024048 20 20 3 20 20 2 20 10 20 20 17 20 20 20 11 14 19 3 20 20 20 12 9 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 4 20 20 20 6 20 1 15 20 20 20 7 8 20 20 20
2024049 21 21 4 21 21 3 21 11 21 21 18 21 21 21 12 15 20 1 21 21 21 13 10 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 5 21 11 21 7 21 2 16 21 21 21 8 9 21 21 21
2024050 22 22 5 22 22 4 22 12 22 22 19 22 22 22 13 16 21 2 22 22 22 14 11 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 6 22 1 22 8 22 3 17 22 22 33 9 10 22 22 22
2024051 23 23 6 23 23 5 23 13 23 23 20 23 23 35 14 17 22 3 23 23 23 15 12 23 23 23 23 23 23 21 23 23 23 7 23 2 23 9 23 4 18 23 23 1 10 11 23 23 23
2024052 24 24 7 24 24 6 24 14 24 24 21 24 24 1 15 18 23 4 24 24 24 16 13 24 24 24 24 24 24 22 24 24 24 8 24 3 24 10 24 5 19 24 24 2 11 12 24 24 24
2024053 25 25 1 25 25 7 25 15 25 25 22 25 25 2 40 19 24 5 25 25 25 17 14 25 25 25 25 25 25 23 25 25 25 9 25 4 25 11 25 6 20 25 25 3 12 13 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
3
1
1
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
2
1
0
0
0
至今
未开
25
25
1
25
25
7
25
15
25
25
22
25
25
2
0
19
24
5
25
25
25
17
14
25
25
25
25
25
25
23
25
25
25
9
25
4
25
11
25
6
20
25
25
3
12
13
25
25
25
最大
遗漏
25
25
16
25
25
17
25
15
25
25
22
25
25
22
15
19
24
14
25
25
25
17
14
25
25
25
25
25
25
23
25
25
25
15
25
20
25
13
25
18
20
25
25
21
12
13
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭